Mesikämmen-pika 16.5.2004
AngA
H40 Paganus Ari 57370 8420
AOK
H35 Lindahl Anders 102229 20510
H45 Lillandt Michael 50130 20473
H50 Nyström Jan-Eric 40159 30096
H60 Koivula Keijo 40153 27924
BIsku
H60 Huovilainen Martti 56286 32544
Delta
H21A Harjamäki Petri 43906 15205
H21A Laine Kari 45915 207
H50 Heinonen Veli-Matti 45031 19651
H50 Nyberg Henry 56665 24718
H55 Väli-Klemelä Seppo 45066 8432
D45 Väli-Klemelä Marja-Leen 45065 8433
EKSu
H35 Pirtilä Timo 83952 13630
EsAk
H40 Numminen Hannu 51251 191
H45 Ranta-Puska Kari 101287 13369
H50 Ruohoniemi Aimo 51247 25137
H50 Tolvanen Markku 93325 12350
H55 Mattila Hannu 56454 33958
H55 Vallden Kari 50590 22814
H55 Virtanen Markku 51238 12345
H65 Aarela Kari 51256 30616
H16 Ranta-Puska Jouni 50592 34070
EsSu
H21A Keinänen Antti 82668 24115
H21A Ketolainen Juha-Ville 43555 32707
H21A Lahtinen Terho 43546 33868
H21A Länsiluoto Jaakko 402518 1118
H21A Sireeni Jarmo 43505 11573
H21B Pekkala Jouni 95811 3162
H40 Mikkola Sakari 56111 4268
H45 Kokkila Jussi 45313 18270
H45 Simola Pertti 43506 7075
H50 Väätäinen Seppo 43488 34571
H55 Leino Tapio 58842 16012
H55 Pajala Tauno 79778 16365
H55 Parjanne Mikko 43518 19681
H55 Peltonen Erkki 51330 17485
H60 Kärkkäinen Eero 58918 31011
H60 Mikkola Ilkka 51738 29176
H65 Koskinen Lennart 43475 23113
H65 Salminen Pekka 43512 29253
H65 Väyrynen Heikki 43489 29174
H70 Korpijaakko Pekka 43474 11475
H70 Laurila Pertti 43476 23119
H70 Marttila Paavo 83841 17622
H70 Saarentalo Matti 43513 29248
H18 Peltonen Lauri 102477 34813
H16 Kokkila Ville 45312 25354
H16 Pajala Tommi 74643 4920
H13 Mikkola Oskari 480687 1590
H13 Paajanti Samuli 89257 17165
H12 Kokkila Kalle 76541 8714
H12 Simola Aleksi 75338 4118
H10RR Karjalainen Ville 92941 17098
D21A Kangasaho Hanna 43558 22264
D21A Kemppainen Sini 92925 12483
D21A Muranen Minna 53699 19253
D21A Nousiainen Sari 43525 27772
D21A Varpula Marjut 71246 127
D40 Linko Rita 43541 22983
D40 Tarkiainen Merja 82442 15870
D45 Kokkila Marita 45322 18526
D45 Linjama Mirja 51325 13699
D50 Bergström Anneli 43580 1123
D50 Parjanne Marja-Liisa 43520 19938
D60 Koponen Riitta 43551 9440
D18 Uhotoinen Anu 51329 28119
D16 Linjama Leena 51326 25174
D16 Simola Jenni 57041 23244
HGK
H75 Öhman Helge 51750 9185
H80 Backlén Leo 51751 5161
HPV
H35 Järvinen Tom 84596 14623
H65 Siitonen Pauli 50001 3840
H65 Viitanen Keijo 52669 14620
H70 Aho Mauri 100571 3802
H70 Airevuo Aarre 52647 30470
H70 Kesti Vilho 483228 30350
D40 Aho Mervi 52645 3800
D65 Viitanen Aila 71018 30431
HS
H21A Korhonen Aku 53839 24538
H21A Lehto Esa 46576 15050
H21A Malinen Mika 44926 16928
H21A Ruhanen Eero 46529 31848
H21A Toivanen Pekka 82506 26960
H21C Kärpijoki Vesa 75780 12007
H35 Kyhäräinen Jukka 55047 8012
H35 Ojanen Tuomas 51368 27931
H40 Hyvönen Reijo 52650 4145
H40 Koivisto Ari-Pekka 43553 24370
H40 Poutanen Jouko 54030 24219
H45 Karamo Jouko 46535 36170
H45 Malinen Jouko 47847 29621
H50 Ignatius Aulis 47915 30100
H50 Kivimäki Matti 47890 16374
H50 Miettinen Erkki 47902 13864
H55 Hotti Reino 47855 16364
H55 Kuparinen Jorma 47886 13612
H55 Liljeström Åge 47913 15123
H55 Lousio Alpo 95033 13180
H55 Sane Kari 47833 26242
H55 Turku Vesa 47897 20065
H60 Etholen Börje 47868 422
H60 Hakio Risto 47893 358
H60 Heikinheimo Matti 54927 16001
H60 Isoherranen Seppo 47818 18262
H60 Jalkanen Erkki 52419 14996
H60 Karjalainen Jouko 47839 29829
H60 Kemppainen Eero 40655 30236
H60 Latvasto Erkki 54009 651
H60 Lindeman Osmo 46541 30455
H60 Ollikainen Eero 46531 29162
H60 Ovaskainen Jorma 47899 3811
H60 Peitsala Osmo 46549 19657
H60 Seppä Matti 54950 24266
H65 Haarlaa Rihko 46536 31476
H65 Raunemaa Taisto 48919 31608
H65 Ruokonen Keijo 51742 16004
H65 Salo Raimo 47854 10190
H70 Niemi Osmo 40650 26926
H13 Heinaro Einari 83734 7246
H12 Ignatius Heikki 55092 1307
H12 Mäkinen Antti 79635 16817
H10RR Heikkinen Lassi 95137 13098
H10RR Lousio Janne 58542 1336
D21A Arjamaa Heidi 47878 14531
D21A Erola Larissa 47908 23086
D21A Heikkinen Annamari 47884 14630
D21A Liljeström Petra 47909 23084
D21A Ruhanen Hanna 46530 18283
D21C Lousio Sanna 56585 13182
D35 Kekäläinen Kaija 47905 130
D35 Lankinen Pauliina 74855 15801
D35 Touru Marianne 56878 23442
D40 Mäkinen Outi 58919 17662
D40 Salmi Maija 47907 30247
D50 Kivimäki Maija 48900 28494
D50 Miettinen Synnöve 99787 13266
D50 Turku Kaija 47898 30180
D55 Etholen Rose-Marie 47869 16337
D55 Koivula Åsa 54004 2502
D55 Ovaskainen Sinikka 47900 18855
D55 Torp Tytti 99652 16378
D60 Isoherranen Kaarina 47819 18264
D60 Jalkanen Marke 52417 14999
D60 Karvinen Tuulikki 54921 14747
D60 Latvasto Pirkko 55042 652
D60 Lindeman Gunnel 46542 39618
D60 Raatikka Marja 47838 2883
D65 Ollikainen Helvi 46532 23630
D65 Raunemaa Pirkko 48920 14166
D70 Ikkala Leena 51776 13974
D20 Nyberg Sonja 92917 11129
D12 Mäkinen Elina 79636 16818
HTH
H55 Reinikainen Pentti 45800 17356
D55 Reinikainen Pirjo 45801 26057
HuSu
H21A Palsio Arto 51065 4007
H21A Pokkinen Ville 51066 1477
HyRa
H21A Lammi Joni 50322 19619
H21A Pikkarainen Toni 43896 33775
H40 Reinikka Kenneth 41998 17019
H40 Sorsa Juha-Antti 52665 3850
H45 Parnetti Roy 47911 25555
H45 Savela Pekka 53856 8512
H55 Partanen Risto 42025 6642
H60 Partanen Paavo 42027 12551
H18 Rautajärvi Henri 51576 174
D21A Partanen Hanna-Riikka 95171 32886
D21C Partanen Pirjo 54816 4545
D65 Holopainen Kaarina 49852 14757
JMFC
H35 Ilves Risto 101579 8911
Jyry
H45 Glad Timo 45798 19839
H50 Nykänen Pentti 45816 12731
H55 Aunula Jukka 45820 12063
H55 Helin Jorma 45815 32539
H55 Nippala Juhani 45197 6922
H60 Kanerva Unto 82507 12077
H60 Purme Into 55890 35210
D21A Komulainen Virpi 76802 25686
D55 Tupitsa Mirjami 45819 30188
JäPa
H50 Hirsimäki Raimo 44247 23402
H55 Paasikallio Martti 53906 38865
KangSK
D21A Kiiski Laura 47800 19571
KaRa
H35 Autio Rauno 42995 1679
H55 Huovila Timo 42992 30321
H65 Pajuoja Reino 43036 3959
D50 Huovila Paula 42991 23921
KauWi
H21A Hautaniemi Petri 40388 39795
KeimKa
H45 Huhtala Erkki 48921 30095
D21C Huhtala Katriina 48925 2925
D13 Huhtala Thelma 0 23105
KeU
H21A Muukkonen Jyrki 44474 17830
H35 Alatalo Petri 55011 4310
H40 Lipponen Jouni 401083 7406
H45 Antell Kai 44508 24429
H50 Hypen Kai 53916 21803
H50 Laukka Ville 44480 16985
H55 Lindholm Asko 44476 15753
H55 Nieminen Olavi 44471 15291
H55 Tanttu Unto 44446 14140
H60 Hovinen Simo 53874 6673
H65 Kasi Servo 53975 15275
H70 Jalava Reino 51275 23428
D21A Antell Sanna 44507 16248
D21A Kleemola Katri 40500 18090
D21A Lindholm Tiina 44475 4076
D60 Hovinen Riitta 53885 7276
D65 Pekkarinen Eila 44462 25738
D65 Vehmanen Marjatta 44443 15255
D70 Jalava Aune 51276 23447
D16 Antell Saara 51303 335
D16 Nieminen Päivi 44469 34116
D10RR Alatalo Eliisa 100866 0
KoHo
H21A Huttunen Matti 54028 6557
KooVee
H60 Jantunen Kari 74670 32244
Korahdus
H35 Matilainen Kari 47914 3945
KR
H21A Ahtiainen Akseli 47046 36362
H21A Harju Antti 50926 17913
H21A Launiainen Samuli 88375 14786
H35 Malinen Juha 47070 24755
D21A Liljeström Heidi 47910 37503
D21A Surakka Päivi 44452 30545
D21A Väänänen Mari 401584 6333
KuorKä
H21B Nieminen Teemu 44529 18036
KuoSu
H21A Tokola Jussi 53558 5222
H50 Leinonen Markku 43088 18447
KuPe
D21A Vanhala Annastiina 47444 18322
KyS
H21A Taussi Jussi 52124 20458
H21A Taussi Ville 52125 20457
H21C Rapo Sami 401911 26190
KärKV
H21A Örn Antti 40548 8830
D21A Suni Outi 47291 16733
LamSä
H40 Nurminen Juha 102030 5349
LapVi
H21A Pajula Kimmo 43893 27912
LeSi
H55 Heinonen Rauli 45893 22839
H55 Leppäkorpi Eero 45684 33882
H60 Koskenkorva Niilo 400954 22866
H60 Oikarinen Erkki 79683 19560
H60 Österberg Reino 45677 13322
H65 Rantala Toivo 40504 4639
H70 Venhola Juhani 45693 30133
D55 Hakkarainen Anu 45689 30491
LiiTu
H55 Reponen Jouko 56110 4062
D50 Reponen Sirpa 55850 33789
L-US
D55 Suomalainen Marja 45899 22843
Lynx
H21A Koponen Ville 43550 345
H21A Leskinen Aapo 401972 10907
H21A Leskinen Aleksi 402119 27242
H21A Niemi Tuomas 47965 15786
H21A Pohjola Mikko 74810 29836
H21A Pohjola Pasi 74811 23616
H21A Sundberg Ville 47945 36572
H35 Savilahti Petri 83744 12858
H45 Kottonen Hannu 55111 104
H50 Niemi Risto 47948 10114
H60 Pohjola Veikko 56329 12890
H18 Saramäki Niklas 480678 2137
H14 Paganus Niklas 57371 25258
H10RR Kottonen Arttu 88528 15818
D21A Koponen Anna 51265 17585
D21A Mannila Anne-Mari 45257 10259
D45 Kottonen Annariitta 101280 27027
D50 Ahlqvist Kristiina 40648 17269
D60 Pohjola Leila 56318 12889
D16 Leskinen Aino 401397 2165
D12 Kottonen Annika 57689 3737
D12 Paganus Sonja 57372 27212
Malax
H65 Hagros Karl Gustaf 46556 19599
MSParma
H45 Lång Jan 59772 6980
H55 Peltola Timo 43669 6966
D55 Peltola Kati 43670 6965
MU
H21A Karhu Kimmo 42744 33798
H40 Nykänen Timo 56964 40065
H40 Väisänen Juha 42760 28288
H65 Laakso Mikko 42731 16654
H12TR Loukusa Santeri 51222 10799
H10RR Loukusa Valtteri 0 11357
NivU
H45 Taanila Mauno 48300 11110
H60 Koskenkorva Vilho 48332 2675
D45 Taanila Sisko 48299 17700
OH
H55 Korhonen Seppo 52423 14704
H55 Toivonen Klaus 49225 1059
H13 Toivonen Kalle 49227 24110
D45 Toivonen Kaisu 49228 1416
OJy
H21A Kaira Miikka 49979 1637
H35 Huotari Markku 49978 5935
OK77
H21A Kankaanpää Timo 40503 12330
H35 Tilli Juha 46552 15566
H35 Uusimäki Johan 75297 19553
H35 Östergård Patric 50375 11001
H50 Rönnqvist Jarmo 44916 29626
H55 Cederlöf Bror-Erik 55053 24622
H70 Kärki Viljo 54013 33609
D35 Tilli Virpi 46551 18263
D45 Karlström Siv 44908 13792
D45 Lindholm Ann 83759 15407
D55 Toivonen Vellamo 44928 2217
D14 Lindholm Vivian 0 10188
OKF
H55 Pajunen Jorma 71242 30442
Orient
H21A Fabritius Mikael 51540 17512
H21A Huttunen Esa 40279 22011
H21A Salo Mikael 54481 17011
H40 Ahlqvist Kenneth 40258 20519
H40 Simosas Ove 40246 11487
H40 Vuorinen Pekka 40259 27688
H14 Ahlqvist Lars-Johan 51529 6634
H13 Ketonen Kleo 79964 16813
H12 Ikonen Andreas 76718 18434
H12 Nyholm Filip 51528 5763
H12 Simosas Otto 40281 3466
H10RR Ketonen Amos 40275 9233
H10RR Linnaila Casimir 95960 1007
D13 Engström Sofia 51514 3533
D13 Hannus Linda 57250 8906
D13 Linnaila Charlotte 79965 16812
D13 Lökström Charlotta 51517 3525
D13 Pihl Fredrika 51509 3527
D12 Simosas Emma 95977 3532
D12TR Ahlqvist Emilie 0 3540
D10RR Ikonen Sandra 76683 3633
PerhKi
H21A Kivelä Raine 54486 5430
PIF
D40 Ljungqvist-Sarparant Ni 42078 24651
Pihkan
H21A Glad Ville 45799 20714
H21A Korhonen Antti 49843 29551
H21A Nalli Aki 53941 2160
H21A Tolvanen Leo 49795 12214
H40 Kinnunen Esa 49845 26021
H40 Saranen Aki 51269 619
H45 Hulkkonen Heikki 55019 15253
H45 Lindfors Tapani 40507 14734
H55 Kuokkanen Seppo 49838 31801
H55 Ryynänen Jorma 49799 25087
H55 Salonen Heikki 55008 37108
H55 Tolvanen Harri 49797 18612
H60 Hämäläinen Reijo 40498 14714
H60 Karila Veijo 46558 30457
H60 Kinnari Seppo 40492 14644
H60 Paasonen Seppo 49811 28314
H60 Perkinen Osmo 52363 366
H65 Aittamäki Pentti 49859 30014
H65 Wastimo Reijo 49792 14711
H70 Pellinen Seppo 57046 14627
H70 Vanhala Toivo 54008 30474
H16 Paasonen Pekka 49812 28250
H13 Lindfors Teemu 40506 24241
D21A Hämäläinen Mari 40499 14718
D21A Kaskentaus Riina 49847 13176
D21A Luoma Päivi 49824 11375
D21A Saranen Anastassia 483245 1361
D21C Lindfors Maire 40505 1184
D45 Saarikoski Päivi 75299 15248
D50 Heinonen Kaija 49853 30417
D50 Ryynänen Eliisa 49802 17600
D55 Alanko Eila 52759 27546
D16 Laine Hanna 80180 5850
PiTa
H21A Lassila Mikko 48970 1112
H45 Naakka Tapio 81691 37100
H50 Ikonen Tapani 70218 1104
H50 Tarvainen Juhani 57031 1681
H55 Lassila Heikki 48975 1682
RaHa
H40 Sorri Pertti 54011 14566
H45 Witick Stephan 54002 351
H50 Ahlqvist Hannu 40536 20107
H55 Nurminen Raimo 48942 23562
H18 Karamo Mikko 46534 21114
H18 Witick Tommy 54035 33481
H16 Karamo Matti 46533 22618
H13 Karamo Pekka 48930 1291
D40 Kettunen Kristina 55070 39597
D55 Nurminen Pirkko 48941 22601
D60 Tanska Eeva 53882 14602
D12TR Witick Ronja 58634 15624
RaJu
H60 Rosti Heikki 41665 26529
RaKaS
H40 Kuusinen Mikko 40527 6337
H65 Salmi Tarmo 43322 17234
D35 Myllys Leena 40538 4791
D35 Myllys Liisa 53857 4792
RaN
D21A Suominen Laura 45986 16721
RaPe
H40 Itkonen Raimo 47223 6800
H40 Loukusa Juha 47226 14229
D35 Itkonen Kirsi 47224 20428
D35 Loukusa Minna 47225 9988
Raseborg
H35 Nyman Jörgen 49198 26104
RasKa
H21A Huhtanen Mika 100339 38064
RasKe
H21A Vartiamäki Teemu 40309 24789
Raus
H21A Kivelä Tuomas 83349 22893
H35 Launis Kasperi 53849 30481
H40 Ijas Markku 75313 18571
H40 Reini Kari 74808 23240
D35 Launis Teija 53855 3379
RaVa
H35 Heinilä Hannu 101570 607
H55 Inkinen Paavo 77342 16621
RiSu
H21C Lassila Marko 53879 6111
H45 Kapanen Jarmo 43939 9727
H60 Inkinen Alpo 55900 13200
H75 Kapanen Kalevi 43938 10
D40 Mäkelä-Räikkönen Anja 43934 18407
RR
H21A Erkkilä Jukka 43902 24771
H21A Kantola Mika 43907 13223
H21A Kuokkanen Kristian 43900 23468
H21A Salonen Mikko 43892 18360
H21A Tolonen Juha 47342 15919
H45 Niemi Arto 43882 8321
H50 Tervo Vesa 43880 15597
H55 Harjamäki Juhani 43874 15204
H55 Korpinen Seppo 51405 8347
H55 Lindberg Raimo 43879 19170
H55 Nieminen Pertti 44248 17346
H60 Kantola Arvo 43877 13209
H18 Niemi Pyry 89179 17548
H18 Summanen Aapo 95128 34122
H16 Niemi Vili 43835 27098
H12TR Aaltio Aapo 402401 12322
D21A Salonen Heidi 43923 15713
D45 Niemi Päivi 43911 8322
D55 Harjamäki Tellervo 43909 15279
D20 Niemi Sara 102373 12944
D18 Roine Seidi 51784 3417
S-101
H21A Jäppinen Jyrki 47543 8035
H21A Näpänkangas Mika 74594 14584
SaPu
H65 Rikkinen Kalevi 53921 24093
D65 Rikkinen Hannele 53922 24094
SiiRa
H21C Laininen Heikki 51830 19829
D16 Laininen Niina 51832 3422
SipRa
H21A Hiisilä Aki 48904 27771
H21A Hiisilä Jani 48903 22974
SuVe
H40 Karjalainen Heikki 102028 6745
H50 Hakkarainen Antero 52684 4954
H60 Kinnarinen Ilpo 52693 4942
H16 Viita-aho Tapio 52686 34527
H12TR Huovinen Juho 83687 22135
H12TR Mannonen Matti 0 11070
H10RR Holopainen Markus 98739 9431
H10RR Holopainen Patrik 99682 9675
H10RR Lahtinen Leevi 83702 11062
H10RR Lahtinen Vilho 83690 11061
D18 Leino Jarna 0 5746
D18 Viita-aho Krista 99679 5065
D13 Huovinen Aino 52687 22132
D10RR Huovinen Saara 83704 6425
SV
H21A Johansson Dan 42187 7938
H21A Wickholm Jörgen 42133 29581
H21B Wickholm Ben 42188 10025
H40 Frilander Heikki 83693 24767
H45 Seppänen Timo 51058 14618
H45 Wickholm Martin 51072 12448
H50 Jauhiainen Pentti 42122 2673
H50 Ståhl Sune 42102 24777
H60 Rytkölä Reijo 51055 24769
H14 Mansner Victor 42189 25333
H14 Nyman Jonas 83790 25800
H14 von Schoultz Pontus 55597 24267
H10RR Lintula Joakim 58616 7887
D21A Jauhiainen Lena 483870 13128
D21A Kiiski Johanna 58943 4591
D21A Lintula Kirsi 47982 16126
D45 Seppänen Leila 51056 23431
D20 Lindberg Riikka 43868 17660
D14 Korpela Anna 77991 3412
D13 Krum Tarja 75322 15162
D10RR Krum Panjai 93584 7997
TapTa
H65 Laine Jarkko 46540 13110
TarpSu
H50 Suominen Risto 45207 12637
D45 Laaksonen Anita 45188 25328
TurSa
H50 Arvola Paavo 50079 24245
TuS
H60 Ojanen Ilmari 51367 29615
TVV
H35 Kolju Kimmo 44856 1638
H45 Kuitunen Jorma 44886 2296
H55 Hokkanen Jarmo 44891 17073
H65 Kolju Reijo 44857 26071
H65 Kuokkanen Kari 44850 2319
H18 Mänkärlä Janne 44877 6151
H13 Mänkärlä Juha 44876 25255
H12 Laukkarinen Jesse 56656 14018
D13 Tihilä Vilma 58846 7602
D10RR Mänkärlä Laura 58608 6091
VaHa
H55 Pammo Kalervo 56438 32259
VeVe
H21A Fincke Simo-Pekka 40628 14570
H21A Heikkinen Jarkko 40611 18921
H21A Mäkelä Perttu 40630 22982
H50 Kuikko Seppo 40609 15550
H75 Fincke Tauno 40627 15593
D21A Kivelä Riikka 44044 17643
D21A Lehto Salla 52748 16255
XYZ
H50 Terävä Seppo 48923 13481
H65 Lainema Matti 53942 3
H70 Asikainen Ville 402764 14115
H75 Kimpimäki Kauko 90400 141
Home
|
Storia
|
Arte e letteratura
|
Foto
|
Ceramica
|
Moda
|
Info
|
Mappa
STORIA E LEGGENDA
HOTELS E RISTORANTI
ARTE E LETTERATURA
FOTO
CERAMICA
MODA
FOTO DI POSITANO
INDIETRO