QUAGLIA Ferdinando RM 2N 1542 30 0 170848 231005 0112092
QUAGLIA Gianfranco NN 2N 1719 30 0 000000 260296 0005705
QUAGLIA Marco CN NC 1440 30 0 240283 150505 0120336
QUAGLIA Mario GE 2N 1658 30 0 250140 140399 0006623
QUAGLIANA Giuseppe TO CM 0 0 2069 130161 091005 0104819
QUAGLIARELLA Sabino Remo MI CM 0 0 1915 040547 280805 0101732
QUAGLIATO Gabriele PD 1N 1900 30 0 000658 010100 0004186
QUAGLIOZZI Francesco NA 2N 1604 30 0 140152 030199 0006603
QUAGLIOZZI Marco RM 2N 1758 30 0 140257 010893 0102755
QUALANO Bartolomeo TV 2N 1700 30 0 200465 011296 0105452
QUARANTA Carmine SA 1N 1861 30 0 020162 151202 0107004
QUARANTA Cristiano PD CM 0 0 2024 260786 231005 0104061
QUARANTA Gaetano PD 2N 1670 30 0 100356 231005 0104062
QUARANTA Riccardo TO CM 2085 30 0 000844 010100 0004188
QUARANTA Vitaliano LE 1N 1835 30 0 010383 140702 0105649
QUARTA Cosimo LE 3N 1580 30 0 030759 071203 0101302
QUARTA Rocco LE 1N 1832 30 0 250689 140805 0101310
QUARTO Silvano BA NC 1446 30 0 310594 011105 0127513
QUATTRINI Massimo BO 2N 1781 30 0 141171 120904 0120278
QUATTROCCHI Andrea CT 3N 1532 30 0 100773 170202 0100458
QUATTROCCHI Giuseppe PA 3N 1544 30 0 000000 081299 0007053
QUATTRONE Gabriele RC NC 1416 30 0 150805 0012684
QUERCI Franco PT 3N 1570 30 0 271146 280101 0110647
QUERCIA Luciano BA 3N 1479 30 0 010788 011105 0126360
QUERCIOLI Fausto FC 2N 1634 30 0 000257 140196 0004190
QUERCIOLI Riccardo TS 1N 1940 30 0 150756 170600 0106519
QUESTORINO Concetto CT 3N 1580 30 0 030387 180798 0007227
QUILICO Alessandro TO 2N 1700 30 0 061174 230303 0100801
QUINTETTI Osvaldo SI 3N 1556 30 0 040321 161103 0107575
QUINTIERI Pierfrancesco CS NC 1422 30 0 100691 290505 0121417
QUINTO Gianni RM -M 0 0 2210 040962 040597 0004192
QUINTO Raffaele AO 2N 1598 30 0 190761 120904 0102921
QUIRICO Paolo AL 1N 1987 30 0 161081 231005 0101227
QUIROGA Sergio EE 2190 20 0 200205 0011863
QUIZIELVU Massimo VI 2N 1667 30 0 000000 140997 0006163
QUOMDAMSTEFANO Alessandro RM 2N 1700 30 0 000063 171295 0005597
RABAGLIATI Elio CN NC 1437 30 0 130264 130305 0126462
RABAGLINO Lorenzo TO 2N 1706 30 0 260688 090704 0113205
RABAIOLI Paolo TO 2N 1712 30 0 250675 261100 0102191
RABANSER Harald BZ 2N 1700 30 0 160564 120904 0004193
RABBACHIN Pierpaolo BI NC 1452 30 0 021005 0012886
RABBIOSI Carlo CO 3N 1537 30 0 280767 061105 0123995
RABBONI Davide MI 3N 1599 30 0 080367 211199 0114074
RABBONI Luca VE 1N 1832 30 0 000577 011198 0110702
RABBONI Marco VE 2N 1700 30 0 270577 010100 0006035
RABCZEWSKI Adam RM CM 2013 30 0 000163 010590 0004195
RABITTI Alberto MO 1N 1871 30 0 100386 150204 0103557
RABONI Vladimiro MI 3N 1541 30 0 031248 170202 0101003
RACCA Rodolfo TO 3N 1436 30 0 020559 091201 0104839
RACCAH Ascer RM 2N 1595 30 0 011246 030705 0117053
RACCANELLO Ivano TO 2N 1727 30 0 001168 271096 0004197
RACCANELLO Vittorio VE 1N 1951 30 0 000856 010195 0004198
RACCARO Andrea UD 2N 1792 30 0 141268 290803 0105939
RACCONE Enzo PV 2N 1589 30 0 280852 010493 0102222
RACHITA Claudiu EE NC 1479 30 0 310569 281104 0123766
RACHITA Marcello AR 3N 1506 30 0 080966 281104 0123763
RACIOPPO Paolo TO -M 0 0 2184 200369 081205 0102001
RADAELLI Pietro BG NC 1431 30 0 141170 230105 0111709
RADICE Giancarlo CO 2N 1691 30 0 310163 280304 0102516
RADICE Luca MI CM 0 0 2091 210967 280805 0100586
RADICE Mario NA 1N 1802 30 0 261179 151205 0120307
RADICONCINI Alfredo RM 2N 1682 30 0 020857 231005 0119339
RADULESCU Gheorghe EE CM 2026 30 0 310759 151202 0104043
RAFAEL Ricardo RM 2N 1745 30 0 061052 140304 0112508
RAFFALDI Fabrizio LO 2N 1748 30 0 290876 090105 0104429
RAFFETTI Giovanni SR 2N 1487 30 0 100159 060104 0103681
RAFFI Paolo PI 1N 1882 30 0 110756 081297 0101964
RAFFIN Carlo PN 3N 1580 30 0 210763 281199 0102029
RAFFO Vittorio GE CM 2021 30 0 000547 010387 0004205
RAGAGLIA Salvatore CS 2N 1580 30 0 000913 010993 0004206
RAGAZZINI Carlo VE CM 2041 30 0 150238 011293 0106328
RAGAZZONI Alessandro FR 3N 1580 30 0 130465 081297 0006519
RAGNI Luigi AP 2N 1682 30 0 060557 200801 0101391
RAGNI Paolo AO CM 0 0 2159 200758 081205 0106989
RAGNINI Damiano AN 2N 1580 30 0 240768 271105 0104752
RAGNO Tonino ME NC 1407 30 0 241191 041205 0112473
RAGNONI Alessandro RM CM 0 0 2104 010386 300805 0110956
RAGNONI Edoardo RM 1N 0 0 1931 200256 300805 0112573
RAGO Riccardo AN -M 0 0 2090 210565 300805 0105827
RAGOLIA Pasquale TP 3N 1580 30 0 170866 081298 0007519
RAGONE Aniello SA 3N 1580 30 0 170588 211200 0111384
RAGONE Eugenio BA 1N 1774 30 0 260645 270403 0107454
RAGONESE Lucio Rosario RM CM 0 0 2043 131255 111205 0108891
RAGONESI Marcello PU CM 0 0 2151 001155 200305 0118022
RAGOSO Mario MI 2N 1607 30 0 250556 201105 0106920
RAGUSA Emanuele RM 2N 1691 30 0 270575 011198 0102749
RAGUSA Luigi MI 2N 1664 30 0 260858 151105 0110305
RAGUSI Gianluca TE 2N 1634 30 0 180465 030905 0103021
RAIA Rosaly TP 1S 1438 30 0 040196 F 050805 0119236
RAIANO Andrea LI -M 0 0 2230 000564 010590 0111991
RAIMONDI Celso CR 1N 1643 30 0 100948 210101 0101283
RAIMONDI Davide MI 3N 1512 30 0 280976 201105 0123933
RAIMONDI Federico TO 3N 1536 30 0 080575 060102 0109298
RAIMONDI Michelangelo TP NC 1413 30 0 131105 0013013
RAIMONDO Enrico FI 2N 1763 30 0 230241 051299 0107986
RAIMONDO Giuseppe NA NC 1407 30 0 300605 0012428
RAIMONDO Luca CT 3N 1488 30 0 261288 070702 0107390
RAINALDI Matteo AQ 2N 1700 30 0 000000 081297 0005083
RAINERI Amedeo SO NC 1323 30 0 300893 240705 0124333
RAINERI Roberto CO 2N 1568 30 0 070161 251105 0110814
RAINERI Valerio CO CM 0 0 2153 000551 061105 0107494
RAIOLA Mattia NA NC 1455 30 0 090292 170604 0109588
RAISI Michele RO 1S 1456 30 0 060569 241004 0103574
RAITERI Massimo AO 1N 1900 30 0 230540 010100 0102911
RAKOTOSON Tefy RM 3N 1557 30 0 030859 250905 0112365
RALF Werner EE NC 1440 30 0 240705 0012588
RAMA Mattia VR 3N 1580 30 0 211288 050601 0107967
RAMACCIATO Arnaldo CB NC 1380 30 0 230761 271105 0117845
RAMACCIATO Emanuele CB NC 1368 30 0 010496 241004 0122895
RAMAIOLI Nicolas PU 3N 1472 30 0 050490 011105 0115456
RAMASSOTTO Fabrizio TO 1S 1480 30 0 011073 101004 0100771
RAMELLA Francesco VC 2N 1730 30 0 000630 010591 0004218
RAMELLA Stefano MI NC 1410 30 0 090197 120605 0126465
RAMETTA Francesco Ruben CS NC 1392 30 0 261191 311004 0109015
RAMETTA Marcello CS 1N 1780 30 0 260757 180905 0113750
RAMETTA Pierpaolo CS NC 1437 30 0 290888 311004 0109014
RAMONDINO Renzo RM -M 0 0 2273 190278 011105 0107222
RAMPI Franco MI 3N 1438 30 0 010655 020203 0109958
RAMPINI Stefano RN 2N 1793 30 0 260686 080902 0105858
RAMPINI Valerio RN 2N 1700 30 0 140858 030202 0116832
RAMPONELLI Roberto VA 2N 1685 30 0 000457 010394 0004220
RANAUDO Federico MI NC 1440 30 0 161296 120605 0125028
RANDAZZO Adrian CM 0 0 2197 0011322
RANDAZZO Luigi TP 3N 1545 30 0 130865 111205 0107768
RANDAZZO Sergio SP CM 2104 30 0 100973 010398 0113769
RANDAZZO Vincenzo PA 2N 1700 30 0 100564 271096 0005922
RANDO Stefano NA 1N 1810 30 0 000072 010892 0004221
RANFAGNI Stefano BG 1N 0 0 1981 040679 111205 0101671
RANIERI Fabrizio TO -M 0 0 2248 130474 081205 0100802
RANZATO Paolo VE 1N 1885 30 0 110151 011090 0103358
RANZATO Riccardo PD 2N 1703 30 0 000769 011194 0004225
RANZI Lorella RA 3N 1587 30 0 080160 F 060998 0109426
RAPETTI Giuseppe AL 2N 1604 30 0 171169 231005 0110497
RAPETTI Juan-Batista AP 3N 1556 30 0 150388 081203 0119581
RAPICAVOLI Francesco CT 3N 1541 30 0 190569 160203 0105788
RAPINI Fabio TE NC 1389 30 0 251104 0011516
RAPISARDA Angelo CT 2N 1685 30 0 071155 060104 0100456
RAPPA Carlo BS 3N 1463 30 0 040467 301005 0102350
RASCHELLA Mario MI 1N 1727 30 0 090347 311098 0103035
RASELLI Claudio MI CM 0 0 2041 150553 280805 0122199
RASENTI Paola LE 2N 1517 30 0 290567 F 130200 0105381
RASTELLI Davide TE 1N 1936 30 0 300485 050605 0106699
RASTELLI Michele TE CM 0 0 2005 060583 121204 0106698
RASTELLI Mirko MC 2N 1712 30 0 130872 280802 0105710
RASTELLI Riccardo TE 2N 1694 30 0 130887 060105 0106700
RASTELLI Simone PT 2N 1712 30 0 210466 220205 0109203
RATTI Ermanno MI 1N 1826 30 0 000850 220398 0004229
RATTI Giulio MI 2N 1682 30 0 000944 231197 0004230
RATTI Marco TO 1N 0 0 1967 310157 081205 0102165
RATTI Matteo CO NC 1431 30 0 270696 270505 0124699
RATTI Ruggero MI FM 0 0 2314 101059 050605 0102418
RATTO Giuliano AT 1N 1804 30 0 081256 231005 0106827
RATTONE Franco BI 1N 1787 30 0 110847 190802 0107629
RAUNICH Neri VE 2N 1739 30 0 280976 030396 0004232
RAUTER Juergen BZ 1N 1963 30 0 000371 010691 0004233
RAVAGNANI Fabrizio RO 2N 1604 30 0 150367 070299 0103568
RAVAGNANI Tiziano SS CM 0 0 2091 170355 250704 0103562
RAVAGNATI Marco MI 1N 0 0 1837 060390 111205 0100717
RAVAGNATI Walter MI 1N 1900 30 0 270955 010988 0100687
RAVAIOLI Manuel FC 2N 1691 30 0 151282 130200 0104653
RAVANI Giampaolo TV NC 1419 30 0 180869 081205 0118028
RAVARINI Romolo NO 1N 1900 30 0 000000 010100 0004236
RAVASI Eraldo MI 2N 1700 30 0 230440 230500 0102131
RAVAZZINI Luca MO 3N 1539 30 0 100966 161204 0118271
RAVAZZOLO Gaia TO NC 1389 30 0 290396 F 090705 0126838
RAVECCA Massimo TO 2N 1694 30 0 000562 010691 0004237
RAVELLI Lorenzo MI 3N 1577 30 0 120375 010505 0119583
RAVENNA Gilberto PD CM 0 0 1938 260352 080204 0103232
RAVIOLA Giuseppe AT CM 0 0 2101 300577 090105 0105292
RAVIOLA Piergiorgio AT 2N 1577 30 0 040148 110905 0105303
RAVOTTI Francesco CN NC 1485 30 0 130585 240305 0120119
RAVOTTO Luca IM 1N 1826 30 0 161287 250104 0109882
RAZA Giovanni MI NC 1440 30 0 241053 291204 0119793
RAZZANO Lorenzo TO 2N 1766 30 0 130472 301005 0120543
RE Guido BI 3N 1580 30 0 020336 140203 0102255
RE Luciano PV 1N 1660 30 0 201249 021197 0110844
REALE Remo VT 3N 1525 30 0 280744 020604 0101908
REATO Giovanni PD 2N 1682 30 0 210867 230105 0106802
REBBI Roberto TS 3N 1467 30 0 030456 101099 0106532
REBECCHI Gabriele PC NC 1413 30 0 161092 090704 0114803
REBECCHI Luca PC NC 1440 30 0 160495 090704 0118504
REBEGGIANI Andrea CH CM 0 0 1964 060864 040605 0106942
REBEGGIANI Luca BO CM 0 0 1920 240676 120605 0115092
REBIZZANI Gianluigi MO 2N 1700 30 0 010955 010100 0106814
REBUFFELLO Enrico TO NC 1428 30 0 110889 091005 0120871
RECANATINI Italo NO 1N 1897 30 0 250534 241004 0104872
RECANO Benito NA 2N 1733 30 0 030537 250405 0107248
RECCHI Antonio AN 1N 1811 30 0 251051 290505 0104750
RECUBINI Dante PE 3N 1472 30 0 150925 091005 0109805
REDAELLI Gianfranco LC 2N 1592 30 0 280753 220505 0107035
REDAELLI Lorenzo MI 2N 1580 30 0 170789 240803 0102494
REDAELLI Matteo MI 1N 1868 30 0 060670 220696 0104786
REDAMANTI Alessio BI 3N 1538 30 0 281289 090105 0113230
REDO Giorgio VE CM 0 0 2048 080650 011105 0103083
REDO Nicola VE -M 0 0 2222 200572 050605 0105031
REDO Stefano UD 1N 1931 30 0 060956 041205 0115868
REDOGLIA Agostino TO CM 0 0 2128 131056 040802 0102278
REDUZZI Maurizio BG CM 0 0 2103 041187 280804 0101698
REDZEPI Dzeljalj LI 3N 1580 30 0 200564 120501 0113377
REFI Marcello AN 2N 1667 30 0 090461 290801 0104747
REFI Roberto AN 1N 1790 30 0 140458 240705 0104748
REFORGIATO Antonio CT 2N 1640 30 0 020888 100803 0107389
REGA-FIORE Oscar SA 1N 1790 30 0 100665 301103 0116683
REGGI Matteo PR 2N 1781 30 0 230178 180501 0105888
REGGIANI Mauro RE -M 0 0 2221 060850 110201 0105117
REGINA Giuseppe AR NC 1332 30 0 210747 281104 0123765
REGINATO Dario TV 3N 1522 30 0 141184 191103 0103392
REGINATO Lino BG 3N 1512 30 0 040258 081205 0103382
REGINATO Mauro TV 1N 0 0 1827 201285 081205 0103393
REGINATO Sabrina TV 1N 1811 30 0 240491 F 081205 0103394
REGINI Luca RN 2N 1745 30 0 080872 030202 0109712
REGORDA Lorenzo MI NC 1272 30 0 150293 111205 0118768
REGORDA Massimiliano MI 1N 0 0 1847 250889 111205 0100130
REGORDA Vittorio MI 1N 0 0 1968 230455 111205 0100131
REIF Werner EE 1764 30 0 290804 0011174
REINA Antonio CT 2N 1721 30 0 080673 200102 0006773
REINA Giuseppe CT 1N 1756 30 0 040375 300805 0100457
REINER Hannes BZ 1N 1844 30 0 110676 010794 0004250
REITANO Marcello CT CM 1958 30 0 230872 110802 0103435
REITINGER Jan EE 2N 1679 30 0 000000 080902 0009246
RENDA Antonino TP NC 1395 30 0 141104 0011639
RENDA Davide TP NC 1428 30 0 141104 0011640
RENDA Giuseppe CT NC 1425 30 0 280488 101004 0120474
RENDA Salvatore PA NC 1395 30 0 150287 060604 0123657
RENDE Pierandrea CS 1N 1826 30 0 070181 060101 0104124
RENGEVAL Sthephane EE 3N 1580 30 0 060104 0010105
RENIER Renzo VE CM 0 0 2067 031247 270205 0104186
RENNA Mattia LE 2N 1688 30 0 270284 201104 0114935
RENNA Vito BR NC 1413 30 0 311205 0012090
RENZATO Paolo VE 1N 1900 30 0 000051 010100 0004252
RENZETTI Guido LT 3N 1529 30 0 210957 060200 0107281
RENZI Marco RM CM 0 0 2029 121071 091005 0100948
RENZI Roberto PU CM 2022 30 0 220677 281097 0105870
RENZINI Lorenzo TO 1N 0 0 1834 010842 290505 0100803
REPETTO Lodovico M. MI NC 1416 30 0 041194 090105 0124413
RESO Amar MI 2N 1727 30 0 060288 270703 0101726
RESTA Valerio BA 2N 1589 30 0 230984 270205 0116201
RESTAINO Simone AQ NC 1401 30 0 190189 310505 0126686
RESTIFO Francesco GE 3N 1584 30 0 040574 100802 0113566
RESTIVO Antonio PA 2N 1583 30 0 070360 310103 0116567
RETTER Martin BZ 1N 0 0 1828 201184 280802 0101954
RETTORE Ludwig MI CM 0 0 2167 100176 090602 0101740
RETTORI Carlo Alberto SI 1N 1900 30 0 000050 010100 0004255
REUSCHEL Jens TS 2N 1784 30 0 091152 121205 0103802
REVELLO Gianni GE 1N 1858 30 0 061047 180897 0004256
REVINELLI Sergio CO 1N 0 0 1841 290260 130305 0104844
REX Torsten EE CM 1931 30 0 290505 0012311
REZANKA Frantisek EE 1561 30 0 120904 0011237
REZZOLLA Leonardo FG NC 1404 30 0 240772 191204 0011814
REZZONICO Paolo VA CM 2000 30 0 000667 091204 0113768
REZZUTI Vincenzo BO CM 0 0 2079 200258 310705 0101595
RIBA Raffaello SV 2N 1589 30 0 150763 121204 0110966
RIBERTO Andrea RO 2N 1637 30 0 120275 131297 0103570
RIBEZZO Alessandro CN 2N 1637 30 0 000871 271096 0004259
RIBIZZI Marco IM 2N 1661 30 0 220336 041205 0117046
RIBOLDI Raffaele MI 1N 1889 30 0 141162 201105 0104571
RIBON Andrea VE 1N 1858 30 0 050670 081205 0109649
RICCA Giorgio IM CM 0 0 2100 240989 041205 0105085
RICCA Roberto TO -M 0 0 2100 051259 020599 0102190
RICCA Sergio SS 2N 1700 30 0 081178 270403 0009584
RICCARDI Alessandro NA 2N 1661 30 0 250177 221201 0104611
RICCARDI Sandro MI 1N 1723 30 0 230743 090105 0104016
RICCHI Luca MO 2N 1742 30 0 000090 271105 0106213
RICCHIARI Antonio PT 3N 1515 30 0 141151 271004 0121097
RICCHIUTO Domenico AQ 2N 1607 30 0 071041 111205 0103410
RICCHIUTO Marcello CH 3N 1586 30 0 191255 111205 0114252
RICCI Alessandro NA NC 1482 30 0 150765 170205 0105629
RICCI Alessio AN 2N 1628 30 0 150376 231005 0111104
RICCI Alfredo FE CM 0 0 2047 260853 301005 0102223
RICCI Angelo FC 3N 1556 30 0 160763 090105 0111066
RICCI Damiano PE 2N 1667 30 0 240774 160100 0101776
RICCI Domenico IS 2N 1715 30 0 141085 130703 0117079
RICCI Federico RM 3N 1527 30 0 280393 201105 0122911
RICCI Giuseppe NA 1N 1874 30 0 270866 151205 0103155
RICCI Marco MI -M 0 0 2150 230364 280805 0101751
RICCI Massimo SP 2N 1760 30 0 040261 161005 0103640
RICCI Michele IS 3N 1572 30 0 180986 260103 0110136
RICCI Piergiorgio PT 2N 1751 30 0 151064 151202 0102904
RICCI Riccardo TO NC 1395 30 0 021290 091005 0127590
RICCI Rolando PI 1N 1700 30 0 161147 300805 0108900
RICCI Stefano AN NC 1497 30 0 050263 091005 0112260
RICCI Stefano MI 1S 1480 30 0 270768 0101822
RICCI Stefano RM NC 1461 30 0 100980 250505 0124660
RICCIARDI Andrea MC 2N 1700 30 0 260268 010204 0117184
RICCIARDI Arcangelo VC 3N 1556 30 0 000000 060201 0007666
RICCIARDI Emilio NA CM 1999 30 0 000658 010887 0004266
RICCIARDI Giovanni LE NC 1350 30 0 290292 060805 0123780
RICCIARDI Giuseppe LI 3N 1588 30 0 160357 140505 0106981
RICCIARDIELLO Maurilio BA 3N 1534 30 0 110878 011199 0006726
RICCIO Emiliano PZ NC 1413 30 0 310559 270205 0108007
RICCIO Eros LU CM 0 0 2175 011277 301204 0103483
RICCIO Luca NA 2N 1700 30 0 090681 301197 0006509
RICCIO Luigi NA 1N 1840 30 0 011177 070903 0110203
RICCIO Renato LE 2N 1628 30 0 240261 070996 0005737
RICCIO Rino GE 2N 1573 30 0 110704 0010635
RICCIO Roberto VT 1N 1830 30 0 290773 050605 0114225
RICCIO Rodolfo NA 1N 1900 30 0 000356 010100 0004268
RICCIONI Marco RM CM 2100 30 0 000157 010100 0004269
RICCIUTI Luigi VE 3N 1560 30 0 100189 290803 0113627
RICCO Fulvio RE 2N 1691 30 0 000000 060895 0005037
RICCO' Giampaolo MI NC 1419 30 0 200262 270205 0123846
RICCOBENE Giuseppe CT 3N 1580 30 0 031280 151202 0117241
RICCOBONO Paolo RM 1N 1802 30 0 231073 141199 0104281
RICCO'-PANCIROLI Fulvio RE 1N 1919 30 0 160555 220101 0105121
RICEPUTI Vincenzo MI 1N 1873 30 0 000562 011092 0004272
RICORDA Massimiliano PC 3N 1474 30 0 081267 180201 0106081
RICOTTA Domenico PA NC 1353 30 0 040996 011105 0123150
RIDOLFI Raffaele RM CM 0 0 1932 110171 300805 0100949
RIEGLER Alessandra MO CM 0 0 2030 240561 F 290801 0106810
RIENZI Valentina TO NC 1422 30 0 091190 F 090704 0123597
RIGA Raffaele BA 2N 1709 30 0 180164 310899 0005180
RIGAMONTI Roberto LC 2N 1579 30 0 280379 220505 0120283
RIGAMONTI Stefano BG CM 0 0 2116 070764 290803 0106390
RIGATO Leonardo TV 3N 1595 30 0 300377 081205 0118026
RIGATTI Giorgio UD CM 2035 30 0 241064 310102 0100646
RIGATTIERI Uber RE 1N 1768 30 0 031046 280897 0103580
RIGAZIO Andrea VC 2N 1637 30 0 210575 010292 0004278
RIGGI Marco UD 2N 1670 30 0 060573 050605 0111397
RIGGIO Mauro BG 1N 1811 30 0 130965 251105 0101672
RIGHETTI Gianfranco RM 2N 1631 30 0 000161 240397 0004279
RIGHETTI Marco CR NC 1440 30 0 130863 250405 0118950
RIGHI Francesco SI 2N 1673 30 0 001168 080204 0004280
RIGHINI Giovanni CR 1N 1840 30 0 191263 090803 0101280
RIGILLO Gianni NA 1N 1681 30 0 210363 110704 0109900
RIGO Caterina VR 2N 1736 30 0 010688 F 011105 0101366
RIGO Filippo VR 2N 1598 30 0 011289 140304 0107702
RIGO Gianfrancesco VR CM 0 0 2019 210550 061105 0101363
RIGO Marco TN 1N 1796 30 0 300863 301005 0102762
RIGOBON Massimo VE CM 2095 30 0 001167 010887 0004285
RIGONI Valeriana VA 2N 1583 30 0 000462 F 110296 0004286
RIGONI Vinicio VI 2N 1739 30 0 050163 091005 0123996
RIGOTTI Gianluigi VB 2N 1517 30 0 230647 111205 0108161
RIGOTTI Gianni TN 2N 1700 30 0 000750 010891 0004289
RIMONDI Andrea BO CM 2000 30 0 000466 011286 0004290
RIMONDI Riccardo FE NC 1416 30 0 210794 090705 0120152
RINALDI Amos SO 3N 1539 30 0 300679 060104 0107487
RINALDI Fausto GE CM 0 0 2020 220559 110704 0117124
RINALDI Francesco Saverio PI CM 0 0 2178 050871 010505 0103194
RINALDI Giuseppe BA 1N 1838 30 0 100161 070805 0107643
RINALDI Giuseppe RN 3N 1580 30 0 300461 020203 0118170
RINALDI Mario NA 2N 1556 30 0 001252 010394 0004292
RINALDI Pietro BO 2N 1622 30 0 290470 180198 0005984
RINALDI Raffaele AP 2N 1598 30 0 040669 300805 0109134
RINALDO Andrea MI 2N 1772 30 0 270164 201105 0117353
RINALDO Gaetano BZ 2N 1727 30 0 181260 190699 0108939
RINALDO Luigi MI 3N 1539 30 0 170951 060205 0100132
RINALDO Simone TV 3N 1582 30 0 000000 081298 0005046
RINAUDO Andrea MC CM 0 0 2116 181072 271105 0105707
RINAUDO Claudio MC 1N 1859 30 0 180284 280802 0105719
RINAUDO Sergio MC CM 0 0 2122 181072 271105 0105708
RINAUDO Umberto MC 3N 1577 30 0 050445 290801 0113621
RINOLFI Simone TO 3N 1445 30 0 201177 091005 0110508
RIONDINO Michele RM 1N 1862 30 0 000000 010204 0116726
RIOTTA Sergio PA NC 1395 30 0 300790 090704 0119977
RIPA Alberto MI CM 2100 30 0 000862 010100 0004294
RIPA' Daniele AP 2N 1620 30 0 220282 271105 0123826
RIPA Giorgio MI CM 2010 30 0 000862 010100 0004295
RIPAMONTI Ippolito MI 1N 1899 30 0 210245 011091 0104787
RIPANI Paolo AP NC 1494 30 0 290804 0011267
RIPARBELLI Matteo TO 2N 1613 30 0 180773 250600 0102181
RIPEPI Antonino CS 2N 1778 30 0 120683 281104 0109149
RIPEPI Roberta CS 2N 1700 30 0 180488 F 210101 0109172
RISANI Mauro MI 2N 1685 30 0 000000 090897 0006303
RISICATO Alfredo CT 3N 1486 30 0 000090 110802 0109613
RISITO Corrado PR 2N 1703 30 0 120737 090599 0005786
RISSONE Giorgio RM 3N 1580 30 0 120673 290398 0007025
RISTAGNO Calogero CL 3N 1581 30 0 170767 091005 0101457
RITA Giacomo NA 1N 1969 30 0 001260 011291 0004297
RITANO Riccardo CA 1N 1900 30 0 000063 010100 0004298
RITROVATO Sergio GE 1N 1900 30 0 000045 010100 0004299
RIVA Carlo MI 2N 1628 30 0 310358 251105 0112398
RIVA Federico MI NC 1434 30 0 070394 270505 0122146
RIVA Luciano TA 2N 1667 30 0 030854 170301 0109592
RIVA Massimo LC 2N 1694 30 0 000169 011094 0004300
RIVA Riccardo AL NC 1485 30 0 040780 231005 0121395
RIVA Roberto MI NC 1416 30 0 241171 270205 0120880
RIVARA Federico GE NC 1368 30 0 150593 161005 0121053
RIVARA Marta GE NC 1413 30 0 170590 F 150805 0121054
RIVARA Massimo GE CM 0 0 1885 260857 061105 0101036
RIVELLA Stefano AT 2N 1621 30 0 220682 231005 0122527
RIVELLO Roberto TO -M 0 0 2269 040765 010701 0100003
RIVERA Maurizio MI 3N 1532 30 0 031167 040503 0100086
RIVI Mauro AR 3N 1518 30 0 201257 281104 0123762
RIVOLA Franco FC CM 0 0 2035 270757 080902 0113116
RIZZA Angelo VR NC 1395 30 0 051160 131205 0100961
RIZZA Cristina SR NC 1440 30 0 300594 F 090704 0122815
RIZZA Federica SR NC 1440 30 0 300594 F 090704 0122816
RIZZA Francesco CT 3N 1575 30 0 140890 091005 0123054
RIZZA Giovanni CT NC 1362 30 0 041051 070805 0123976
RIZZA Rosario PI 3N 1580 30 0 120678 230100 0101966
RIZZACASA Alessandro LI 3N 1574 30 0 150760 161005 0121100
RIZZARDI Franco PD 1N 1967 30 0 030457 081205 0101511
RIZZARDI Roberto BZ 2N 1616 30 0 120864 290898 0108937
RIZZATI Aldo VR CM 1916 30 0 301149 030499 0104922
RIZZATO Dario MI 3N 1560 30 0 170451 150599 0102519
RIZZI Gianni SS 1N 1870 30 0 000000 240199 0007728
RIZZI Giovanni BA NC 1413 30 0 200805 0012659
RIZZI Pietro PV 3N 1462 30 0 070568 040905 0110845
RIZZI Salvatore BA NC 1422 30 0 300105 0011869
RIZZI Wolfango EE 2N 1766 30 0 020672 301204 0105168
RIZZO Alessia VI NC 1374 30 0 061093 F 090705 0121669
RIZZO Alfredo BA 3N 1599 30 0 180873 020603 0117267
RIZZO Antonino PA 3N 1568 30 0 000000 160100 0007861
RIZZO Antonio PA 3N 1508 30 0 080659 110800 0104159
RIZZO Arnaldo NA 2N 1700 30 0 081260 010193 0004305
RIZZO Davide EN 1N 1817 30 0 000880 081000 0004306
RIZZO Filippo TP 3N 1574 30 0 220577 131105 0113573
RIZZO Francesco PA 1N 1900 30 0 000745 010100 0004307
RIZZO Gaetano CT 1N 1832 30 0 190677 061105 0105217
RIZZO Giacomo LE NC 1374 30 0 240191 041205 0119815
RIZZO Gianluca NA 1N 1900 30 0 000469 010100 0004309
RIZZO Giovanbattista BA CM 0 0 2093 150563 011105 0109380
RIZZO Giuseppe VE 2N 1638 30 0 111255 301204 0113894
RIZZO Guido NA 1N 1900 30 0 000838 010100 0004311
RIZZO Maria BA 3N 1558 30 0 310867 F 031203 0117268
RIZZO Osvaldo CS NC 1461 30 0 030291 230105 0123384
RIZZUTI Bruno CS 2N 1667 30 0 111170 020603 0109150
RIZZUTI Francesco CS 2N 1661 30 0 180176 060604 0107511
RIZZUTI Giuseppe RM NC 1419 30 0 020851 270205 0125186
RIZZUTI Pasquale BG CM 1865 30 0 121157 180905 0109599
RIZZUTO Antonio CS 3N 1493 30 0 060787 060703 0104078
RIZZUTO Rosario KR 3N 1467 30 0 040850 010503 0106463
ROATTA Luca AL CM 0 0 2151 010859 150805 0106383
ROBA Maurizio AT 3N 1498 30 0 000000 081299 0007088
ROBBIANI Simone CO 2N 1700 30 0 000000 050399 0007675
ROBBIANO Andrea GE 3N 1450 30 0 170262 160899 0101325
ROBBIO Pietro PV 1N 1883 30 0 190162 151202 0100279
